پلنهای اجاره استثنایی
پلن ماهانه
180
میلیون تومان / هر بیلبورد
مناسب کمپینهای کوتاهمدت
پیشنهاد ویژه
پلن ۳ ماهه
170
میلیون تومان / هر بیلبورد
تعادل عالی بین هزینه و بازدهیپلن سالانه
145
میلیون تومان / هر بیلبورد
+ 5% تخفیف بیشتر برای اجاره بیش از 5 بیلبورد
حداکثر بازدهی و برندسازی پایدارلیست 42 موقعیت برای اجاره بیلبورد در مازندران
| کد سازه | مسیر | کیلومتر | ابعاد (متر) | متراژ (مترمربع) |
|---|---|---|---|---|
| S1 | تهران به مرزن آباد | 6.6 | 12 x 5 | 60 |
| S2 | تهران به چالوس | 7.8 | 12 x 5 | 60 |
| S3 | تهران به چالوس | 8.2 | 12 x 5 | 60 |
| S4 | تهران به چالوس | 9.25 | 12 x 5 | 60 |
| S5 | تهران به چالوس | 9.5 | 12 x 5 | 60 |
| S6 | تهران به چالوس | 10.0 | 12 x 5 | 60 |
| S7 | تهران به چالوس | 10.3 | 12 x 5 | 60 |
| S8 | تهران به چالوس | 11.8 | 12 x 5 | 60 |
| S9 | تهران به چالوس | 12.7 | 12 x 5 | 60 |
| S10 | تهران به چالوس | 12.95 | 12 x 5 | 60 |
| S11 | تهران به چالوس | 14.05 | 12 x 5 | 60 |
| S12 | تهران به چالوس | 14.50 | 12 x 5 | 60 |
| S13 | تهران به چالوس | 15 | 12 x 5 | 60 |
| S14 | تهران به چالوس | 15.6 | 12 x 5 | 60 |
| S15 | تهران به چالوس | 16.35 | 12 x 5 | 60 |
| S16 | تهران به چالوس | 17.30 | 12 x 5 | 60 |
| S17 | تهران به چالوس | 18.90 | 12 x 5 | 60 |
| S18 | تهران به چالوس | 21.20 | 12 x 5 | 60 |
| S19 | تهران به چالوس | 21.94 | 12 x 5 | 60 |
| S20 | تهران به چالوس | 22.35 | 12 x 5 | 60 |
| S21 | تهران به چالوس | 25.50 | 12 x 5 | 60 |
| S22 | چالوس به مرزن آباد | 9.7 | 12 x 5 | 60 |
| S23 | چالوس به مرزن آباد | 10 | 12 x 5 | 60 |
| S24 | چالوس به مرزن آباد | 14.25 | 12 x 5 | 60 |
| S25 | چالوس به مرزن آباد | 15.8 | 12 x 5 | 60 |
| S26 | چالوس به مرزن آباد | 16.35 | 12 x 5 | 60 |
| S27 | چالوس به مرزن آباد | 17.4 | 12 x 5 | 60 |
| S28 | چالوس به مرزن آباد | 18.5 | 12 x 5 | 60 |
| S29 | چالوس به مرزن آباد | 18.1 | 12 x 5 | 60 |
| S30 | چالوس به مرزن آباد | 20.55 | 12 x 5 | 60 |
| S31 | چالوس به مرزن آباد | 21.86 | 12 x 5 | 60 |
| S32 | چالوس به مرزن آباد | 25.1 | 12 x 5 | 60 |
| S33 | چالوس به مرزن آباد | 25.3 | 12 x 5 | 60 |
| S34 | چالوس به مرزن آباد | 25.8 | 12 x 5 | 60 |
| S35 | چالوس به مرزن آباد | 25.95 | 12 x 5 | 60 |
| P1 | آزادراه تهران شمال | بعد از عوارضی | 18 x 4 | 72 |
| P2 | آزادراه تهران شمال | پل عابر پیاده مازوپشته | 12 x 4 | 48 |
| P3 | آزادراه تهران شمال | کمربندی یاسرزندی-چالوس | 24 x 4 | 96 |
| P4 | آزادراه تهران شمال | کمربندی یاسرزندی-چالوس | 12 x 4 | 48 |
| P5 | آزادراه تهران شمال | کمربندی یاسرزندی-چالوس | 12 x 5 | 60 |
| P6 | آزادراه تهران شمال | مسیر شمال به جنوب | 12 x 5 | 60 |
| P7 | آزادراه تهران شمال | مسیر شمال به جنوب | 18 x 4 | 72 |
آینده برند خود را امروز بسازید!
تیم ما آماده است تا بهترین موقعیتها را بر اساس اهداف تجاری شما پیشنهاد دهد. برای دریافت مشاوره رایگان و رزرو جهت اجاره بیلبورد در مازندران، با ما در تماس باشید.



